Erdészeti daruk és kiegészítők
Professzionális megoldás erdészeti munkákhoz
- Nagy mobilitás és teherbírás – Kiválóan alkalmasak közúti és terepi rakodási feladatokra, akár nehéz körülmények között is.
- Széles felhasználhatóság – Közeltítő pótkocsikra és traktorokra csatlakoztathatók, így különböző munkákhoz alkalmazhatók.
- Hatékony rakodás – Nagy hatósugárral rendelkeznek, így gyors és kényelmes anyagmozgatást biztosítanak.
- Széles választék – Cégünk különböző méretű és teherbírású modelleket kínál az igényekhez igazítva.
Tudtad?
Az erdészeti pótkocsik cserélhető felépítmény-rendszerrel is rendelhetők, így egyetlen alvázhoz többféle felépítmény társítható. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a pótkocsi különböző erdészeti feladatokra legyen alkalmas – például rönkszállítóként, rácsos oldalfallal ágnyesedék szállítására, vagy akár billenőplatós kivitelben. A cserefelépítmények gyors és egyszerű cserélhetősége növeli a munkavégzés hatékonyságát és a gazdaságosságot az erdőgazdálkodás során.
EDÉSZETI DARUK
gyors és hatékony anyagmozgatás
Az erdészeti munkák hatékonyságának növelése érdekében cégünk különböző típusú erdészeti darukat gyárt, amelyek közeltető pótkocsikra és traktorokra csatlakoztathatók. Ezek a daruk nagy teherbírással és kiváló mobilitással rendelkeznek, így közúti és terepi szállításra egyaránt alkalmasak. A hosszú hatósugár megkönnyíti a rakodást, gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést biztosítva.
Kínálatunkban többféle kivitel megtalálható, hogy minden ügyfelünk megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.
Erdészeti daruk
| Típus | Max. kinyúlás | Teherb. 4m-en/teher kinyúlás | Teljes kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|---|
| IGJ HD 1038 | 3,8 m | - | 220 kg | 3 017 000 Ft |
| IGJ HD 1042 | 4,2 m | 370 kg | 350 kg | 3 192 000 Ft |
| IGJ HD 3053 | 5,3 m | 630 kg | 476 kg | 4 032 000 Ft |
| IGJ HD 3063 | 6,2 m | 630 kg | 400 kg | 4 544 000 Ft |
| IGJ HD 5060 | 5,6 m | 1080 kg | 600 kg | 5 217 000 Ft |
| IGJ HD 5070 | 7 m | 1080 kg | 475 kg | 5 609 000 Ft |
| IGJ HD 5080 | 8 m | 1080 kg | 380 kg | 6 050 000 Ft |
| IGJ HD 7060 BB | 6 m | 1580 kg | 1050 Kg | 6 342 000 Ft |
| IGJ HD 7070 | 7 m | 1480 kg | 750 kg | 6 712 000 Ft |
| IGJ HD 7080 | 8 m | 1480 kg | 650 kg | 7 234 000 Ft |
| Vezérlés | ||||
| mechanikus 2 Joystick | alapár tartalmazza | |||
| mechanikus + 2 irány elektromos | 275 000 Ft | |||
| pneumatikus vezérlés 6+2 | 605 000 Ft | |||
| elektropneumatikus 6+2 | 835 000 Ft | |||
| A BB jelű daruk Big-Bag zsákok kezelésére is alkalmasak | ||||
Erdészeti összecsukható Z daruk
| Típus | Max. kinyúlás | Teherb. 4m-en/teher kinyúlás | Teljes kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|---|
| IGJ HD 1041 Z | 4,1 m | 370 kg | 360 kg | 3 343 000 Ft |
| IGJ HD 3047 Z | 4,7 m | 630 kg | 536 kg | 4 381 000 Ft |
| IGJ HD 3057 Z | 5,5 m | 630 kg | 442 kg | 4 960 000 Ft |
| IGJ HD 5050 Z | 4,7 m | 1080 kg | 750 kg | 6 139 000 Ft |
| IGJ HD 5060 Z | 5,8 m | 1080 kg | 582 kg | 6 530 000 Ft |
| IGJ HD 5070 Z | 6,9 m | 1080 kg | 465 kg | 6 935 000 Ft |
| IGJ HD 7060 Z BB | 6 m | 1580 kg | 1050 kg | 7 133 000 Ft |
| IGJ HD 7070 Z | 6,9 m | 1480 kg | 750 kg | 7 261 000 Ft |
| IGJ HD 7080 Z | 7,8 m | 1480 kg | 650 kg | 8 033 000 Ft |
| Vezérlés | ||||
| mechanikus 2 Joystick | alapár tartalmazza | |||
| mechanikus + 2 irány elektromos | 289 000 Ft | |||
| pneumatikus vezérlés 6+2 | 635 000 Ft | |||
| elektropneumatikus 6+2 | 877 000 Ft | |||
| A BB jelű daruk Big-Bag zsákok kezelésére is alkalmasak | ||||
Az árak nettó árak, nem tartalmazzák az áfát. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak a megjelölt alapméretekre vonatkoznak.
Az árjegyzékben található képek és adatok tájékoztató jellegűek, kereskedelmi elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.
KIEGÉSZÍTŐK, KANALAK
Daru alsó rész hidraulikus letalpaló 3 pontra
| Típus | Daru kompatibilitás | Nettó ár |
|---|---|---|
| A1000 | 1042 típus | 573 000 Ft |
| A3000 | 3053, 3063 típusokokhoz | 775 000 Ft |
| A3000 Z | 3047 Z, 3057 Z típusokhoz | 831 000 Ft |
| A5000 | 5058, 5069, 5080,7060,7070,7080 típusokhoz | 916 000 Ft |
| A5000 Z | 5050Z, 5060Z, 5070Z,7060Z,7070Z, 7080Z | 939 000 Ft |
Egyéb kiegészítők
| Egyéb kiegészítők | Nettó ár |
|---|---|
| Alsó kezelőállás | 134 000 Ft |
| Felső vezérlő ülés | 265 000 Ft |
| TLT-vel hajtott hidraulikus tápegység | 541 000 Ft |
Rönkfogó kanalak
A traktorhoz csatlakoztatott rönkvonszoló erdészeti munkáknál kiválóan alkalmazható a rönkfák egy adott helyre való szállításához. A rönkvonszoló láncos kivitelén felül kérhető hidraulikus rönkfogó villával is.
Hidraulikus rönkfogó kanál
| Hidraulikus rönkfogó kanál | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méret | 0,12 m2 | 0,16 m2 | 0,20 m2 | 0,24 m2 |
| A | átm. 50 mm | átm. 50 mm | átm. 50/60 mm | átm. 50/60 mm |
| B | 630 mm | 715 mm | 700 mm | 815 mm |
| C | 875 mm | 1045 mm | 1255 mm | 1375 mm |
| D | 1010 mm | 1225 mm | 1380 mm | 1470 mm |
| E | 425 mm | 510 mm | 510 mm | 530 mm |
| F | 600 mm | 715 mm | 745 mm | 785 mm |
| G | 625 mm | 730 mm | 800 mm | 860 mm |
| H | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 395 mm |
| I | átm. 55 mm | átm. 80 mm | átm. 70 mm | átm. 65 mm |
| Súly | ||||
| 53 kg | 70 kg | 115 kg | 145 kg | |
| Munka nyomás | 576 000 Ft | |||
| 17,5 MPa | 17,5 MPa | 17,5 MPa | 20 MPa | |
| Befogó karok szorítása | ||||
| 6,3 kN | 7,0 kN | 8,25 kN | 11,0 kN | |
| Max. terhelhetőség | ||||
| 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | |
| Nettó ár | ||||
| 283 500 Ft | 371 385 Ft | 437 535 Ft | 601 650 Ft | |
Hidraulikus biomassza kanál
Rönkrakó és biomassza kanalak. Villámgyors működés, extrém szorítóerő, egyszerű karbantartás
jellemzi ezeket a munkaeszközöket. A biomassza-kanál markoló karjai nyitottan, villaszerűen vannak kiképezve, így ágak, koronamaradványok rakodására
különösen alkalmasak. Tökéletes fogást biztosít és kiegyenlíti a kanálra ható terhelést is, ami nagy mértékben megnöveli a kanál élettartamát és megakadályozza a kanáltest deformációját.
Hidraulikus rönkfogó kanál
| Hidraulikus rönkfogó kanál | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méret | 0,12 m2 | 0,16 m2 | 0,20 m2 | 0,24 m2 |
| A | átm. 50 mm | átm. 50 mm | átm. 50/60 mm | átm. 50/60 mm |
| B | 630 mm | 715 mm | 700 mm | 815 mm |
| C | 875 mm | 1045 mm | 1255 mm | 1375 mm |
| D | 1010 mm | 1225 mm | 1380 mm | 1470 mm |
| E | 425 mm | 510 mm | 510 mm | 530 mm |
| F | 600 mm | 715 mm | 745 mm | 785 mm |
| G | 625 mm | 730 mm | 800 mm | 860 mm |
| H | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 395 mm |
| I | átm. 55 mm | átm. 80 mm | átm. 70 mm | átm. 65 mm |
| Súly | ||||
| 53 kg | 70 kg | 115 kg | 145 kg | |
| Munka nyomás | 576 000 Ft | |||
| 17,5 MPa | 17,5 MPa | 17,5 MPa | 20 MPa | |
| Befogó karok szorítása | ||||
| 6,3 kN | 7,0 kN | 8,25 kN | 11,0 kN | |
| Max. terhelhetőség | ||||
| 1000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | |
| Nettó ár | ||||
| 283 500 Ft | 371 385 Ft | 437 535 Ft | 601 650 Ft | |
Az árak nettó árak, nem tartalmazzák az áfát. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak a megjelölt alapméretekre vonatkoznak.
Az árjegyzékben található képek és adatok tájékoztató jellegűek, kereskedelmi elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.
További infomációra van szüksége?
Ne habozzon, keressen minket bátran!
Ügyfélszolgálatunk készségesen válaszol minden kérdésére. FIGYELEM! Központi telefonszámunk SMS-t nem fogad!
Ha 24 órán belül nem kap visszajelzést, kérem keressen minket újra!