Erdészeti pótkocsik
Megbízható megoldás az erdészeti rakodási feladatokhoz – gyors és hatékony anyagmozgatás nehéz terepen is.
- Nagy teherbírás és befogadóképesség – Ideális középüzemek és gazdaságok számára, nehéz terepen való közlekedésre is alkalmas.
- Kiválasztható darus felszereltség – A különféle erdészeti feladatokhoz megfelelő daruval ellátva rendelhető.
- Légfékes rendszer és kiegészítők – Biztonságos közúti szállítás érdekében, számos kiegészítővel bővíthető.
- Cserefelépítmény lehetőség – A rakoncák könnyen eltávolíthatók, így különböző felépítményekkel használható.
Tudtad?
Az erdészeti pótkocsik cserélhető felépítmény-rendszerrel is rendelhetők, így egyetlen alvázhoz többféle felépítmény társítható. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a pótkocsi különböző erdészeti feladatokra legyen alkalmas – például rönkszállítóként, rácsos oldalfallal ágnyesedék szállítására, vagy akár billenőplatós kivitelben. A cserefelépítmények gyors és egyszerű cserélhetősége növeli a munkavégzés hatékonyságát és a gazdaságosságot az erdőgazdálkodás során.
EDÉSZETI PÓTKOCSIK
Megbízható megoldás nehéz terepre
Az erdészeti pótkocsik nagy teherbírásuknak és kiváló manőverezhetőségüknek köszönhetően ideális megoldást nyújtanak középüzemek és gazdaságok számára. A különböző feladatokhoz választható erdészeti darukkal felszerelhetők, így jelentősen megkönnyítik a faanyag rakodását és szállítását. Masszív, erősített szerkezetük és légfék rendszerük lehetővé teszi, hogy nehéz terepen és közúton egyaránt biztonságosan közlekedjenek.
A pótkocsik rakoncái igény szerint helyezhetők el, így a szállítandó rönkök megfelelően rögzíthetők. A cserefelépítmény-rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az alvázat más szállítási célokra is használhassuk. Az összes modell műszaki vizsgával és típusbizonyítvánnyal ellátva kerül átadásra, biztosítva a gyors és problémamentes forgalomba helyezést.
Farmermax F ERD 35 HD közelítő kocsi
| Kialakítás | Teherbírás | Daru/teher kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| IGJ HD 1038 rotátor + villa | 3500 kg | 220kg/ 3,8m | 5 052 000 Ft |
| közelítő kocsihoz alap árban 3 pár rakonca / továbbiak | 114 000 Ft/pár | ||
| segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 047 000 Ft |
Farmermax F ERD 50 HD közelítő kocsi
| Kialakítás | Teherbírás | Daru/teher kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| daru nélkül | 5000 kg | - | 3 315 000 Ft |
| IGJ HD1042 rotátor + villa | 5000 kg | 350 kg / 4,2 m | 5 740 000 Ft |
| közelítő kocsihoz alap árban 3 pár rakonca / továbbiak | 114 000 Ft/pár | ||
| segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 047 000 Ft |
Farmermax F ERD 65 HD közelítő kocsi
| Kialakítás | Teherbírás | Daru/teher kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| daru nélkül | 6500 kg | - | 3 908 000 Ft |
| IGJ HD1042 rotátor + villa | 6500 kg | 350 kg / 4,2 m | 6 425 000 Ft |
| IGJ HD 3053 rotátor + villa | 6500 kg | 476 kg / 5,3 m | 7 001 000 Ft |
| IGJ HD 3063 rotátor + villa | 7000 kg | 400 kg / 6,3 m | 7 508 000 Ft |
| közelítő kocsihoz alap árban 3 pár rakonca / továbbiak | 114 000 Ft/pár | ||
| segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 047 000 Ft |
Agromax F ERD 75 HD közelítő kocsi
| Kialakítás | Teherbírás | Daru/teher kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| daru nélkül | 7500 kg | - | 4 938 000 Ft |
| IGJ HD 3053 rotátor + villa | 7500 kg | 476 kg / 5,3 m | 8 032 000 Ft |
| IGJ HD 3063 rotátor + villa | 7500 kg | 400 kg / 6,3 m | 8 371 000 Ft |
| 2 db hidr. segédhajtás | 1 557 000 Ft | ||
| 2 db hidr. kerékagyhajtás | 6 086 000 Ft | ||
| Alap árban 4 pár rakonca / továbbiak | 136 000 Ft/pár | ||
| Segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 344 000 Ft | ||
| Hidraulikus rúd kormányzás | 876 000 Ft | ||
| Hidraulikus tápegység kardán | 459 000 Ft | ||
| Alap árban 4 pár rakonca / továbbiak | 136 000 Ft/pár | ||
| Segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 344 000 Ft |
Agromax F ERD 100 HD közelítő kocsi
| Kialakítás | Teherbírás | Daru/teher kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| daru nélkül | 7500 kg | - | 5 783 000 Ft |
| IGJ HD 3063 rotátor + villa | 7500 kg | 476 kg / 5,3 m | 9 899 000 Ft |
| IGJ HD5070 +rotátor+villa | 7500 kg | 400 kg / 6,3 m | 10 617 000 Ft |
| 2 db hidr. segédhajtás | 1 510 000 Ft | ||
| 2 db hidr. kerékagyhajtás | 6 279 000 Ft | ||
| Hidraulikus rúd kormányzás | 876 000 Ft | ||
| Hidraulikus tápegység kardán | 459 000 Ft | ||
| Alap árban 4 pár rakonca / továbbiak | 121 000 Ft/pár | ||
| Segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 344 000 Ft |
Agromax F ERD 130 HD közelítő kocsi
| Kialakítás | Teherbírás | Daru/teher kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| daru nélkül | 13 000 kg | - | 7 848 000 Ft |
| IGJ HD 5060 rotátor + villa | 13 000 kg | 600 kg / 5,8 m | 12 764 000 Ft |
| IGJ HD 5070 rotátor + villa | 13 000 kg | 475 kg / 6,9 m | 13 094 000 Ft |
| IGJ HD 7080 rotátor + villa | 13 000 kg | 650 kg / 8,0 m | 14 016 000 Ft |
| Kiegészítők | |||
| 2 db hidr. segédhajtás | 3 019 000 Ft | ||
| 2 db hidr. kerékagyhajtás | 9 057 000 Ft | ||
| Hidraulikus rúd kormányzás | 1 225 000 Ft | ||
| Alap árban 5 pár rakonca / továbbiak | 184 000 Ft/pár | ||
| Segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 823 000 Ft | ||
| Hidraulikus tápegység kardán | 562 000 Ft |
Agromax F ERD 150 HD közelítő kocsi
| Kialakítás | Teherbírás | Daru/teher kinyúlás | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| daru nélkül | 15 000 kg | - | 9 037 000 Ft |
| IGJ HD 5070 rotátor + villa | 15 000 kg | 475 kg / 7,0 m | 14 204 000 Ft |
| IGJ HD 7080 rotátor+villa | 15 000 kg | 560 kg / 7,8 m | 15 494 000 Ft |
| Kiegészítők | |||
| 2 db hidr. segédhajtás | 3 019 000 Ft | ||
| 2 db hidr. kerékagyhajtás | 9 057 000 Ft | ||
| Hidraulikus rúd kormányzás | 1 225 000 Ft | ||
| Alap árban 5 pár rakonca / továbbiak | 184 000 Ft/pár | ||
| Segédbillenőkeret rakonca fészkekkel | 1 823 000 Ft | ||
| Hidraulikus tápegység kardán | 562 000 Ft |
Az árak nettó árak, nem tartalmazzák az áfát. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak a megjelölt alapméretekre vonatkoznak.
Az árjegyzékben található képek és adatok tájékoztató jellegűek, kereskedelmi elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.
További infomációra van szüksége?
Ne habozzon, keressen minket bátran!
Ügyfélszolgálatunk készségesen válaszol minden kérdésére. FIGYELEM! Központi telefonszámunk SMS-t nem fogad!
Ha 24 órán belül nem kap visszajelzést, kérem keressen minket újra!