Kisüzemi és kommunális pótkocsik
Megbízható megoldás kisüzemek és önkormányzatok számára
FARMER TÍPUSÚ PÓTKOCSIK
Könnyű kivitelű pótkocsik kisüzemek, önkormányzatok, kisgazdaságok részére és egyedi feladatokhoz. Szűk területen előnyösen kihasználható fordulékonyságuk, kis vonóerő igényük. Hullámos oldalrendszerrel vegyes használatra alkalmasak.
Minden pótkocsi típus bizonyítvánnyal, műszaki vizsgával ellátva valamint a rendszám kiváltásához szükséges dokumentumokkal kerül átadásra!
- Többféle kivitelben elérhető
- Erősített, hullámos oldalfallal a stabilitás érdekében
- Műszaki vizsgával és típusbizonyítvánnyal szállítva
- Készen áll a rendszám kiváltásához szükséges dokumentumokkal
Tudtad?
A Farmer pótkocsik cserélhető felépítmény-rendszerrel is rendelhetők, így egyetlen alvázhoz többféle felépítmény társítható!
Ráfutófékes típusok
Farmer Mini F12
| Mini F12 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 1,2 tonna | 2,3x1,33x0,4 m | 2 497 000 Ft |
| Magasító | 0,4 m | 154 000 Ft | |
| Lombrács | 0,8 m | 154 000 Ft | |
| Pótkerék | 130 000 Ft | ||
| Fix platós kivitel | 2 025 000 Ft |
Farmer Mini F20
| Mini F20 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 2 tonna | 2,5x1,5x0,4 m | 2 930 000 Ft |
| Magasító | 0,4 m | 191 000 Ft | |
| Lombrács | 0,8 m | 191 000 Ft | |
| Pótkerék | 155 000 Ft | ||
| Fix platós kivitel | 2,5x1,5x0,4 m | 2 266 000 Ft |
Légfékes típusok
Farmer Max F35
| Max F35 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 3,5 tonna | 3x1,6 m | 3 703 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 215 000 Ft | |
| Lombrács | 1 m | 215 000 Ft | |
| Pótkerék | 218 000 Ft | ||
| Trágyaszóró felépítmény | 3x1,6x0,5 m | egyedi ár |
Farmer Max F50
| Max F50 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 5 tonna | 3.2x2x0,5 m | 4 652 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 237 000 Ft | |
| Pótkerék | 258 000 Ft | ||
| Trágyaszóró felépítmény | 3.2x0,8x0,5 m | 6 789 000 Ft |
Farmer Max F65
| Max F65 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 6,5 tonna | 4,2x2,2x1 m | 6 035 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 294 000 Ft | |
| Pótkerék | 318 000 Ft | ||
| Hidraulikus támasztóláb | 173 000 Ft | ||
| Takaró ponyva | 217 000 Ft | ||
| Trágyaszóró felépítmény | 4,2x1,8x1 m | 7 594 000 Ft | |
| Bálaszállító felépítmény | 5,5x2,4x0 m | 1 614 000 Ft |
További infomációra van szüksége?
Ne habozzon, keressen minket bátran!
Ügyfélszolgálatunk készségesen válaszol minden kérdésére. FIGYELEM! Központi telefonszámunk SMS-t nem fogad!
Ha 24 órán belül nem kap visszajelzést, kérem keressen minket újra!