Mezőgazdasági pótkocsik
8-30 tonnáig
Megbízható megoldás nagyüzemek, gazdaságok részére
- Többféle kivitelben elérhető
- Erősített, hullámos oldalfallal a stabilitás érdekében
- Műszaki vizsgával és típusbizonyítvánnyal szállítva
- Készen áll a rendszám kiváltásához szükséges dokumentumokkal
Tudtad?
A pótkocsik cserélhető felépítmény-rendszerrel is rendelhetők, így egyetlen alvázhoz többféle felépítmény társítható!
AGROMAX TANDEM TÍPUSÚ PÓTKOCSIK
Nagy teherbírású és nagy befogadóképességű pótkocsik közép- és nagyüzemek, gazdaságok részére. Általában erősített oldallal készülnek. Alkalmasak nehéz terepen való közlekedésre és távolsági szállításra egyaránt.
Ez a pótkocsi típus bizonyítvánnyal, műszaki vizsgával ellátva valamint a rendszám kiváltásához szükséges dokumentumokkal kerül átadásra!
Agromax T A80
| T A80 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 8 tonna | 4,2x2,3x1 m | 6 513 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 286 000 Ft | |
| Trágyaszóró felépítmény | 4x2x1 m | 7 284 000 Ft | |
| Bálaszállító felépítmény | 5,5x2,4x0 m | 1 119 000 Ft | |
| Pótkerék | 264 000 Ft | ||
| Pótkocsi hidraulikus rakodókarral szerelve HD3047 Z | 10 254 000 Ft | ||
| Takaró ponyva | 221 000 Ft | ||
| Fix plató különbözet | 4,5x2,4x0,6 m | -517 000 Ft |
Agromax T A100
| T A100 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 10 tonna | 5x2,3x1 m | 7 389 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 324 000 Ft | |
| Trágyaszóró felépítmény | 4,8x2x1 m | 7 656 000 Ft | |
| Bálaszállító felépítmény | 6,3x2,45x0 m | 1 472 000 Ft | |
| Pótkocsi hidraulikus rakodókarral szerelve HD3057 Z | 5,5 m/442 kg | 11 486 000 Ft | |
| Pótkerék | 304 000 Ft | ||
| Takaró ponyva + ponyvakezelő járda korláttal | 1600x600 mm | 520 000 Ft | |
| Fix plató különbözet | 5,4x2,4x0,6 m | -569 000 Ft |
Agromax T A120
| T A120 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 11,6 tonna | 5,2x2,3x1,2 m | 8 546 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 367 000 Ft | |
| Trágyaszóró felépítmény | 4,8x2x1,3 m | 9 283 000 Ft | |
| Bálaszállító felépítmény | 7,5x2,45x0 m | 1 763 000 Ft | |
| Pótkocsi hidraulikus rakodókarral szerelve HD5060 Z | 5,8 m/582 kg | 14 175 000 Ft | |
| Pótkerék | 429 000 Ft | ||
| Takaró ponyva + ponyvakezelő járda korláttal | 1600x600 mm | 586 000 Ft | |
| Fix plató különbözet | 6,4x2,4x0,5 m | -621 000 Ft |
Agromax T A140
| T A140 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 13,5 tonna légrugóval is kérhető | 5,8x2,3x1,3 m | 9 691 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 398 000 Ft | |
| Trágyaszóró felépítmény | 5,2x2,1x1,3 m | 9 328 000 Ft | |
| Bálaszállító felépítmény | 7,5x2,45x0 m | 1 763 000 Ft | |
| Pótkocsi hidraulikus rakodókarral szerelve HD 5070 Z | 6,9 m/465 kg | 15 669 000 Ft | |
| Pótkerék | 446 000 Ft | ||
| Takaró ponyva + ponyvakezelő járda korláttal | 1600x600 mm | 586 000 Ft | |
| Fix plató különbözet | 6,4x2,4x0,6 m | -621 000 Ft |
Agromax T A160
| T A160 | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| 3 oldalra billenő kivitel | 14,2/18,2 tonna légrugóval is kérhető | 6,6x2,3x1,3 m | 10 877 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 433 000 Ft | |
| Pótkocsi hidraulikus rakodókarral szerelve HD 7070 Z | 6,9 m/465 kg | 17 224 000 Ft | |
| Pótkerék | 524 000 Ft | ||
| takaró ponyva + ponyvakezelő járda korláttal | 1600X600mm | 586 000 Ft | |
| trágyaszóró felépítmény | 6,2x2,1x1,3 | 10 459 000 Ft | |
| kiegészítő hidraulikus támasztóláb minden típushoz | 166 000 Ft |
NAGY BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ PÓTKOCSIK
A billenős tandemtengelyes pótkocsi tömeg és ömlesztett anyagok szállítására egyaránt kiválóan alkalmas. Rakfelületének méretei lehetővé teszik a raksúly egységrakományokkal történő teljes kihasználását, a felépítmény billentése pedig az ömlesztett, sérülésre érzéketlen anyagok gyors ürítését könnyíti meg.
Ez a pótkocsi típus bizonyítvánnyal, műszaki vizsgával ellátva valamint a rendszám kiváltásához szükséges dokumentumokkal kerül átadásra!
3 tengelyes pótkocsik
Nagy teherbírású és nagy befogadóképességű pótkocsik közép- és nagyüzemek, gazdaságok részére. Készülhetnek hullámos vagy erősített oldallal a felhasználási célnak megfelelően. Alkalmasak nehéz terepen való közlekedésre és távolsági szállításra egyaránt.
Fékrendszer: légfék, hidraulikus billentés hátra vagy 2 vagy3 oldalra, sok kiegészítővel, cserefelépítmény lehetőséggel.
Felépítmény: H: 8,2 m x 2,3 m x 1,5 m
Összsúly: 30 000 kg (műszakilag 36 000 kg)
Hasznos teherbírás: 21 000 kg (27 000 kg)
Ponyva, kezelő járda, hidraulikus támasztóláb, kormányzott hátsótengely.
Bevizsgált, vizsgáztatható típusok.
Agromax Plus T A180
| Megnevezés | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| Agromax Plus T A180 | 18 tonna | 6,6x2,3x1,5 m | 13 200 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 508 000 Ft | |
| Trágyaszóró felépítmény | 6,6x2,2x1,5 m | 10 718 000 Ft | |
| Bálaszóró felépítmény | 8,8x2,45x0 m | 2 518 000 Ft | |
| Pótkerék | 492 000 Ft | ||
| Hidraulikus támasztóláb | 151 000 Ft | ||
| Takaró ponyva + ponyvakezelő járda korláttal | 645 000 Ft |
AgromaxPlus TA 240 pótkocsi
Agromax Plus T A240
| Megnevezés | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| Plus T A240 | 24 tonna | 8,2x2,3x1,5 m | 16 500 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 725 000 Ft | |
| Trágyaszóró felépítmény | 7,4x2,1x1,5 m | 12 811 000 Ft | |
| Bálaszóró felépítmény | 10x2,5 m | 2 950 000 Ft | |
| Pótkerék | 581 000 Ft | ||
| Hidraulikus támasztóláb | 151 000 Ft | ||
| Takaró ponyva + ponyvakezelő járda korláttal | 750 000 Ft |
4 tengelyes pótkocsik
Agromax Plus HT A242
| Megnevezés | Teherbírás | Méret | Nettó ár |
|---|---|---|---|
| Agromax Plus HT A242 | 23,5 tonna | 8,6x2,3x1,5 m | 28 946 000 Ft |
| Magasító | 0,5 m | 500 000 Ft | |
| Pótkerék | 581 000 Ft | ||
| Takaró ponyva | 432 000 Ft | ||
| Ponyvakezelő járda korláttal | 317 000 Ft |
További infomációra van szüksége? Ne habozzon, keressen minket bátran!
Ügyfélszolgálatunk készségesen válaszol minden kérdésére. FIGYELEM! Központi telefonszámunk SMS-t nem fogad!
Ha 24 órán belül nem kap visszajelzést, kérem keressen minket újra!